FDD
Three-phase harmonic circuit filter reactors according to EN 61558, VDE 0570, part 2-20. Reaction factor p = 0,07 (7%). Rated voltage 3 x 400 V, rated frequency 50 Hz plus harmonic oscillations. Terminal connection or Cu rails. Vacuum impregnated, prepared for safety class I.
I: 7,65 - 91,80 A
Download data sheetVariants overview
| Current | Article number | Measurements | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| Primary current | PRI 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
| A | ||||
| 7 | 150 x 82 x 202 | 2 | 5 | |
| 10 | 180 x 77 x 234 | 3 | 6 | |
| 12 | 180 x 98 x 234 | 4 | 9 | |
| 15 | 180 x 98 x 234 | 4 | 9 | |
| 19 | 228 x 91 x 276 | 3 | 13 | |
| 22 | 228 x 91 x 276 | 6 | 13 | |
| 38 | 228 x 115 x 276 | 4 | 18 | |
| 30 | 228 x 115 x 276 | 8 | 18 | |
| 53 | 300 x 127 x 340 | 9 | 28 | |
| 45 | 300 x 127 x 340 | 9 | 29 | |
| 61 | 300 x 138 x 340 | 5 | 35 | |
| 68 | 300 x 138 x 340 | 11 | 35 | |
| 76 | 300 x 146 x 340 | 8 | 41 | |
| 91 | 300 x 146 x 340 | 13 | 40 | |
VYUŽÍVEJTE NAŠE FILTRY VÝROBKŮ
Váš vhodný transformátor, cívku nebo požadovaný filtr naleznete nejjednodušeji s našimi filtry výrobků. S nastaveními filtru, například vstupního a výstupního napětí nebo stupně krytí IP, zvolíte své individuální parametry a naleznete správný výrobek z našeho rozmanitého sortimentu.
Mimochodem: Také se můžete pomocí kontaktního formuláře dotázat našeho týmu prodeje na individuální nabídky a zákaznicky specifická řešení.
Objevte naše filtry výrobků:

