NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter:
NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter:
DAWN-G
Three-phase power transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-1 or three-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 or three-phase safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6 or three-phase transformer according to DIN EN 60076, VDE 0532. UL approved. Connection to terminals or Cu rails, sheet steel casing, prepared for safety class I, ta 40°C, type of enclosure IP 23, 50/60 Hz, dip impregnation.
P: 0,16 - 30,0 kVAUPRI: 400 VUSEC: 230 - 400 V
Download data sheetVariants overview
Output | Article number | Measurements | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rated capacity | Rated capacity UL | PRI 400 V SEC 230 V | PRI 400 V SEC 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE class B/F kVA | UL class A kVA | |||||
0.16 | 0.14 | 230 x 173 x 129 | 0 | 6 | ||
0.25 | 0.22 | 270 x 225 x 161 | 1 | 8 | ||
0.4 | 0.35 | 270 x 225 x 161 | 1 | 10 | ||
0.63 | 0.55 | 284 x 245 x 325 | 2 | 14 | ||
0.63 | 0.55 | 284 x 245 x 325 | 2 | 18 | ||
1 | 0.87 | 284 x 245 x 325 | 3 | 19 | ||
1.6 | 1.4 | 284 x 245 x 325 | 6 | 21 | ||
2.5 | 1.9 | 436 x 345 x 450 | 10 | 35 | ||
3.2 | 2.4 | 436 x 345 x 450 | 11 | 41 | ||
4 | 3 | 436 x 345 x 450 | 12 | 39 | ||
4 | 3 | 436 x 345 x 450 | 13 | 47 | ||
5 | 3.7 | 436 x 345 x 450 | 13 | 57 | ||
6.3 | 4.7 | 436 x 345 x 450 | 24 | 68 | ||
6.3 | 4.7 | 436 x 345 x 450 | 24 | 72 | ||
8 | 6 | 436 x 345 x 450 | 24 | 91 | ||
8 | 6 | 436 x 345 x 450 | 26 | 81 | ||
10 | 7.5 | 650 x 470 x 610 | 19 | 110 | ||
10 | 7.5 | 650 x 470 x 610 | 28 | 106 | ||
13 | 9 | 650 x 470 x 610 | 21 | 114 | ||
13 | 9 | 650 x 470 x 610 | 29 | 130 | ||
16 | 10.5 | 650 x 470 x 610 | 31 | 150 | ||
16 | 10.5 | 650 x 470 x 610 | 43 | 150 | ||
20 | 12.5 | 650 x 470 x 610 | 58 | 148 | ||
20 | 12.5 | 650 x 470 x 610 | 58 | 163 | ||
25 | 14 | 650 x 470 x 610 | 48 | 182 | ||
25 | 14 | 650 x 470 x 610 | 66 | 195 | ||
30 | 17.5 | 650 x 470 x 610 | 49 | 230 | ||
30 | 17.5 | 650 x 470 x 610 | 71 | 230 |
UTILICE NUESTROS FILTROS DE PRODUCTOS
Con nuestros filtros de productos, podrá encontrar fácilmente el transformador, la reactancia o el filtro que esté buscando. Los ajustes de filtro, como la tensión de entrada y de salida o la clase de protección IP, le permitirán seleccionar sus propios parámetros y encontrar el producto adecuado dentro de nuestra amplia gama.
Además: A través del formulario de contacto, también podrá preguntar a nuestro equipo de ventas sobre ofertas personalizadas y soluciones específicas para clientes.
Descubra nuestros filtros de productos: