
NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter:

NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter:
MTSN-G
Single-phase transformer realised as single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 or single-phase safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6. UL approved. Transformer within a steel case, protection system IP 43. Connection to terminals, with primary miniature fuse, safety class I, ta 40°C (T 40/B), 50/60 Hz, color RAL 7035.
P: 22 - 1000 VAUPRI: 230 - 500 VUSEC: 24 - 230 V
Download data sheetVariants overview
Output | Article number | Measurements | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated capacity | Short performance | PRI 230 V SEC 24 V | PRI 400 V SEC 24 V | PRI 230 V SEC 42 V | PRI 230 V SEC 230 V | PRI 400 V SEC 230 V | PRI 500 V SEC 230 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE class B/F VA | UL class A VA | |||||||||
22 | 0 | 120 x 170 x 98 | 0 | 1 | ||||||
35 | 0 | 120 x 170 x 98 | 0 | 1 | ||||||
63 | 0 | 120 x 170 x 98 | 0 | 1 | ||||||
80 | 0 | 155 x 205 x 107 | 0 | 2 | ||||||
100 | 0 | 155 x 205 x 107 | 0 | 2 | ||||||
100 | 0 | 155 x 205 x 107 | 0 | 3 | ||||||
130 | 0 | 173 x 230 x 129 | 0 | 3 | ||||||
160 | 0 | 173 x 230 x 129 | 0 | 4 | ||||||
160 | 0 | 173 x 230 x 129 | 0 | 5 | ||||||
250 | 0 | 173 x 230 x 129 | 0 | 4 | ||||||
250 | 0 | 173 x 230 x 129 | 0 | 5 | ||||||
250 | 0 | 173 x 230 x 129 | 0 | 6 | ||||||
320 | 0 | 225 x 270 x 161 | 1 | 7 | ||||||
400 | 0 | 225 x 270 x 161 | 1 | 8 | ||||||
500 | 0 | 225 x 270 x 161 | 1 | 9 | ||||||
630 | 0 | 225 x 170 x 161 | 2 | 10 | ||||||
630 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 10 | ||||||
630 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 11 | ||||||
630 | 0 | 255 x 270 x 161 | 2 | 10 | ||||||
800 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 12 | ||||||
800 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 15 | ||||||
1000 | 0 | 115 x 170 x 161 | 2 | 15 | ||||||
1000 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 15 | ||||||
1000 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 17 | ||||||
1000 | 0 | 225 x 270 x 161 | 2 | 28 |

UTILICE NUESTROS FILTROS DE PRODUCTOS
Con nuestros filtros de productos, podrá encontrar fácilmente el transformador, la reactancia o el filtro que esté buscando. Los ajustes de filtro, como la tensión de entrada y de salida o la clase de protección IP, le permitirán seleccionar sus propios parámetros y encontrar el producto adecuado dentro de nuestra amplia gama.
Además: A través del formulario de contacto, también podrá preguntar a nuestro equipo de ventas sobre ofertas personalizadas y soluciones específicas para clientes.
Descubra nuestros filtros de productos: