EDL
Single-phase line reactor, single-phase commutation reactor according to EN 61558, VDE 0570, part 2-20. Adjustment tolerance +/- 10%, short circuit voltage UK 4%. Terminal connection, vacuum impregnated, prepared for safety class I, ta 40°C, 50 Hz.
IR: 4 - 63 AUPRI: 230 - 400 V
Download data sheetVariants overview
| Rated current | Article number | Measurements | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Primary current | PRI 230 V | PRI 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
| A | |||||
| 4 | 60 x 68 x 77 | 0 | 0 | ||
| 4 | 66 x 72 x 82 | 0 | 0 | ||
| 6 | 66 x 72 x 82 | 0 | 0 | ||
| 6 | 78 x 81 x 92 | 0 | 1 | ||
| 10 | 78 x 81 x 92 | 0 | 1 | ||
| 10 | 84 x 81 x 94 | 0 | 1 | ||
| 16 | 84 x 81 x 94 | 0 | 1 | ||
| 25 | 84 x 107 x 106 | 0 | 2 | ||
| 16 | 96 x 93 x 104 | 0 | 2 | ||
| 32 | 96 x 103 x 116 | 0 | 2 | ||
| 25 | 96 x 113 x 116 | 0 | 2 | ||
| 40 | 96 x 113 x 116 | 0 | 2 | ||
| 32 | 96 x 127 x 116 | 0 | 3 | ||
| 63 | 120 x 95 x 165 | 1 | 4 | ||
| 40 | 120 x 127 x 138 | 1 | 4 | ||
| 63 | 150 x 122 x 190 | 1 | 7 | ||
UTILISEZ NOS FILTRES
Le plus facile pour trouver le transformateur, la bobine ou le filtre qui vous conviennent et que vous souhaitez est de faire votre recherche parmi nos filtres. Avec les paramétrages des filtres, tels que la tension d’entrée et la tension de sortie ou le type de protection IP, déterminez vos propres paramètres et vous trouverez le juste produit dans notre vaste gamme d’articles.
Mais : Vous pouvez aussi demander à notre équipe commerciale, via notre formulaire de contact, des devis personnalisés et des solutions spécifiques.
Découvrez nos filtres :
Choisir des transformateurs Choisir des bobines ou des filtres

