FDD
Three-phase harmonic circuit filter reactors according to EN 61558, VDE 0570, part 2-20. Reaction factor p = 0,07 (7%). Rated voltage 3 x 400 V, rated frequency 50 Hz plus harmonic oscillations. Terminal connection or Cu rails. Vacuum impregnated, prepared for safety class I.
I: 7,65 - 91,80 A
Download data sheetVariants overview
| Current | Article number | Measurements | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| Primary current | PRI 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
| A | ||||
| 7 | 150 x 82 x 202 | 2 | 5 | |
| 10 | 180 x 77 x 234 | 3 | 6 | |
| 12 | 180 x 98 x 234 | 4 | 9 | |
| 15 | 180 x 98 x 234 | 4 | 9 | |
| 19 | 228 x 91 x 276 | 3 | 13 | |
| 22 | 228 x 91 x 276 | 6 | 13 | |
| 38 | 228 x 115 x 276 | 4 | 18 | |
| 30 | 228 x 115 x 276 | 8 | 18 | |
| 53 | 300 x 127 x 340 | 9 | 28 | |
| 45 | 300 x 127 x 340 | 9 | 29 | |
| 61 | 300 x 138 x 340 | 5 | 35 | |
| 68 | 300 x 138 x 340 | 11 | 35 | |
| 76 | 300 x 146 x 340 | 8 | 41 | |
| 91 | 300 x 146 x 340 | 13 | 40 | |
UTILISEZ NOS FILTRES
Le plus facile pour trouver le transformateur, la bobine ou le filtre qui vous conviennent et que vous souhaitez est de faire votre recherche parmi nos filtres. Avec les paramétrages des filtres, tels que la tension d’entrée et la tension de sortie ou le type de protection IP, déterminez vos propres paramètres et vous trouverez le juste produit dans notre vaste gamme d’articles.
Mais : Vous pouvez aussi demander à notre équipe commerciale, via notre formulaire de contact, des devis personnalisés et des solutions spécifiques.
Découvrez nos filtres :
Choisir des transformateurs Choisir des bobines ou des filtres

