FMG
Flat single-phase transformers according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6. 2-chamber winding, not short circuit-proof. Connections to soldering pins (see connection diagramm). Encapsulated in plastic casing, prepared for safety class II, 50/60 Hz, ta 40°C.
P: 2,0 - 30,0 VAUPRI: 115 - 230 VUSEC: 6 - 42 V
Download data sheetVariants overview
Output | Article number | Measurements | Weight | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated capacity | PRI 115 / 230 V SEC 6 / 12 V | PRI 115 / 230 V SEC 9 / 18 V | PRI 115 / 230 V SEC 12 / 24 V | PRI 115 / 230 V SEC 18 / 36 V | PRI 115 / 230 V SEC 21 / 42 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VA | ||||||||
2 | 43 x 52 x 16 | 0 | 0 | |||||
4 | 43 x 52 x 18 | 0 | 0 | |||||
6 | 43 x 52 x 21 | 0 | 0 | |||||
10 | 56 x 67 x 21 | 0 | 0 | |||||
14 | 56 x 67 x 21 | 0 | 0 | |||||
14 | 56 x 67 x 23 | 0 | 0 | |||||
18 | 56 x 67 x 26 | 0 | 0 | |||||
24 | 56 x 68 x 30 | 0 | 0 | |||||
30 | 56 x 68 x 35 | 0 | 0 | |||||
30 | 65 x 68 x 35 | 0 | 0 |

UTILISEZ NOS FILTRES
Le plus facile pour trouver le transformateur, la bobine ou le filtre qui vous conviennent et que vous souhaitez est de faire votre recherche parmi nos filtres. Avec les paramétrages des filtres, tels que la tension d’entrée et la tension de sortie ou le type de protection IP, déterminez vos propres paramètres et vous trouverez le juste produit dans notre vaste gamme d’articles.
Mais : Vous pouvez aussi demander à notre équipe commerciale, via notre formulaire de contact, des devis personnalisés et des solutions spécifiques.
Découvrez nos filtres :
Choisir des transformateurs Choisir des bobines ou des filtres