KAWN
Single-phase power transformer up to 16 kVA according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-1 or single-phase isolating transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-4 or single-phase safety transformer according to DIN EN 61558, VDE 0570, part 2-6. UL approved. Terminals with screwed connections, prepared for safety class I, ta 40°C, type of enclosure IP 00, 50/60 Hz, dip impregnation.
P: 1,6 - 16,0 kVAUPRI: 230 - 500 VUSEC: 115 - 230 V
Download data sheetVariants overview
Output | Article number | Measurements | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated capacity | Rated capacity UL | PRI 400 V SEC 115 V | PRI 500 V SEC 115 V | PRI 500 V SEC 230 V | PRI 230 V SEC 115 V | PRI 400 V SEC 230 V | PRI 230 V SEC 230 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE class B/F kVA | UL class A kVA | |||||||||
1.6 | 1.3 | 200 x 107 x 240 | 7 | 15 | ||||||
1.6 | 1.3 | 200 x 107 x 240 | 7 | 16 | ||||||
1.6 | 1.3 | 200 x 107 x 240 | 7 | 20 | ||||||
2 | 1.6 | 200 x 123 x 340 | 7 | 18 | ||||||
2 | 1.6 | 200 x 123 x 340 | 7 | 20 | ||||||
2 | 1.6 | 200 x 123 x 340 | 17 | 18 | ||||||
2.5 | 2 | 200 x 136 x 340 | 7 | 25 | ||||||
2.5 | 2 | 200 x 136 x 340 | 8 | 24 | ||||||
2.5 | 2 | 200 x 136 x 340 | 8 | 25 | ||||||
3.2 | 2.5 | 200 x 163 x 340 | 8 | 30 | ||||||
3.2 | 2.5 | 200 x 163 x 340 | 8 | 31 | ||||||
4 | 3.2 | 240 x 154 x 395 | 13 | 33 | ||||||
4 | 3.2 | 240 x 154 x 395 | 13 | 37 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 37 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 41 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 47 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 48 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 18 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 49 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 54 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 55 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 20 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 58 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 62 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 64 | ||||||
10 | 7.5 | 280 x 204 x 450 | 29 | 31 | ||||||
10 | 7.5 | 280 x 204 x 450 | 29 | 82 | ||||||
13 | 9.5 | 280 x 234 x 450 | 35 | 38 | ||||||
13 | 9.5 | 280 x 234 x 450 | 35 | 92 | ||||||
13 | 9.5 | 280 x 234 x 450 | 35 | 98 | ||||||
16 | 11.5 | 320 x 251 x 500 | 40 | 125 |
UTILISEZ NOS FILTRES
Le plus facile pour trouver le transformateur, la bobine ou le filtre qui vous conviennent et que vous souhaitez est de faire votre recherche parmi nos filtres. Avec les paramétrages des filtres, tels que la tension d’entrée et la tension de sortie ou le type de protection IP, déterminez vos propres paramètres et vous trouverez le juste produit dans notre vaste gamme d’articles.
Mais : Vous pouvez aussi demander à notre équipe commerciale, via notre formulaire de contact, des devis personnalisés et des solutions spécifiques.
Découvrez nos filtres :
Choisir des transformateurs Choisir des bobines ou des filtres