DAWN
Dreiphasen-Netztransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-1 oder Dreiphasen-Trenntransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Dreiphasen-Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6 oder Dreiphasen-Transformator nach DIN EN 60076, VDE 0532. UL geprüft. Wählbare Ein- und Ausgangsspannung. Anschluss an Klemmen oder CU-Schienen, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40°C.
P: 0,16 - 30,0 kVA UPRI: 400 V USEC: 400 V
Datenblatt herunterladenÜbersicht der Varianten
Leistung | Artikelnummer | Abmessungen | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | Kurzleistung | PRI 400 V SEC 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE Klasse B/F kVA | UL Klasse A kVA | ||||
0.16 | 0 | 120 x 64 x 174 | 0 | 2 | |
0.16 | 0 | 148 x 79 x 174 | 0 | 2 | |
0.25 | 0 | 150 x 67 x 202 | 1 | 4 | |
0.25 | 0 | 178 x 74 x 202 | 1 | 3 | |
0.4 | 0 | 150 x 82 x 202 | 1 | 5 | |
0.4 | 0 | 178 x 89 x 202 | 1 | 5 | |
0.63 | 0 | 180 x 86 x 234 | 2 | 8 | |
0.63 | 0 | 219 x 110 x 234 | 2 | 8 | |
1 | 0 | 228 x 91 x 276 | 4 | 13 | |
1 | 0 | 267 x 109 x 276 | 3 | 13 | |
1.6 | 0 | 228 x 115 x 276 | 6 | 21 | |
1.6 | 0 | 267 x 133 x 276 | 6 | 18 | |
2.5 | 0 | 300 x 107 x 340 | 10 | 32 | |
2.5 | 0 | 352 x 128 x 340 | 10 | 23 | |
3.2 | 0 | 300 x 127 x 340 | 11 | 32 | |
3.2 | 0 | 352 x 144 x 340 | 11 | 29 | |
4 | 0 | 300 x 136 x 340 | 13 | 39 | |
4 | 0 | 352 x 157 x 340 | 12 | 35 | |
5 | 0 | 300 x 163 x 340 | 13 | 50 | |
5 | 0 | 352 x 184 x 340 | 13 | 45 | |
6.3 | 0 | 360 x 154 x 395 | 24 | 62 | |
6.3 | 0 | 412 x 155 x 395 | 24 | 56 | |
8 | 0 | 360 x 184 x 395 | 24 | 66 | |
8 | 0 | 412 x 185 x 395 | 24 | 66 | |
10 | 0 | 420 x 174 x 450 | 19 | 87 | |
10 | 0 | 480 x 183 x 450 | 28 | 75 | |
13 | 0 | 420 x 204 x 450 | 21 | 120 | |
13 | 0 | 480 x 213 x 450 | 21 | 91 | |
16 | 0 | 480 x 194 x 500 | 31 | 128 | |
16 | 0 | 552 x 215 x 500 | 31 | 98 | |
20 | 0 | 480 x 194 x 500 | 58 | 148 | |
20 | 0 | 552 x 215 x 500 | 58 | 114 | |
25 | 0 | 480 x 221 x 500 | 48 | 184 | |
25 | 0 | 552 x 242 x 500 | 64 | 136 | |
30 | 0 | 480 x 250 x 500 | 45 | 220 | |
30 | 0 | 552 x 272 x 500 | 45 | 161 |
Dreiphasen-Anpasstransformatoren
Dreiphasen-Anpasstransformatoren nach DIN EN 60076 und VDE 0532 mit wählbarer Ein- und Ausgangsspannung werden beispielsweise für den Betrieb von Werkzeugmaschinen, Bearbeitungszentren und Bestückungsmaschinen benötigt und passen die zur Verfügung stehende Netzspannung an die Versorgungsspannung der Maschine an. ISMET liefert Dreiphasen-Anpasstransformatoren in unterschiedlichsten Ausstattungen und Baugrößen mit Nennleistungen bis 1MVA.
Dreiphasen-Stufentransformatoren
Dreiphasen-Stufentransformatoren nach DIN EN 61558, VDE 0570 (Teil 2-13) mit gemeinsamer Eingangs- und Ausgangswicklung und galvanisch nicht getrennten Wicklungen ermöglichen durch Anschlussklemmen die variable Anzapfung der Wicklung, um mit einem Dreiphasen-Stufentransformator mehrere Spannungsstufen zur Verfügung zu stellen.
Dreiphasen-Netztransformatoren
Dreiphasen-Netztransformatoren nach VDE 0570 (Teil 2-1) dienen der sicheren Spannungsversorgung von Maschinen, Anlagen und Geräten mit 400 V und werden von ISMET mit Nennleistungen bis zu 30 kVA in Varianten mit und ohne Gehäuse angeboten. Auch die Übersetzung von 400 V auf 230 V ist möglich.