Variants overview
Current | Article number | Measurements | Weight | |
---|---|---|---|---|
Primary current | PRI 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
A | ||||
3 | 120 x 0 x 0 | 0 | 0 | |
5 | 120 x 0 x 0 | 0 | 0 | |
8 | 150 x 0 x 0 | 0 | 0 | |
12 | 150 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
16 | 180 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
25 | 180 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
32 | 228 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
50 | 228 x 0 x 0 | 0 | 2 | |
60 | 228 x 0 x 0 | 0 | 2 | |
80 | 300 x 0 x 0 | 0 | 3 | |
100 | 300 x 0 x 0 | 0 | 3 | |
125 | 300 x 0 x 0 | 0 | 4 | |
160 | 360 x 0 x 0 | 0 | 5 | |
200 | 360 x 0 x 0 | 1 | 5 | |
250 | 420 x 0 x 0 | 1 | 5 | |
320 | 420 x 0 x 0 | 1 | 11 | |
400 | 420 x 0 x 0 | 2 | 12 |

UTILISEZ NOS FILTRES
Le plus facile pour trouver le transformateur, la bobine ou le filtre qui vous conviennent et que vous souhaitez est de faire votre recherche parmi nos filtres. Avec les paramétrages des filtres, tels que la tension d’entrée et la tension de sortie ou le type de protection IP, déterminez vos propres paramètres et vous trouverez le juste produit dans notre vaste gamme d’articles.
Mais : Vous pouvez aussi demander à notre équipe commerciale, via notre formulaire de contact, des devis personnalisés et des solutions spécifiques.
Découvrez nos filtres :
Choisir des transformateurs Choisir des bobines ou des filtres