DAW
Three-phase transformer according to DIN EN 60076, VDE 0532. UL approved. Optional primary and secondary voltage. Connection to terminals, bolts or CU rails, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnation.
P: 160 - 1000 kVAUPRI: 400 VUSEC: 230 - 400 V
Download data sheetVariants overview
Output | Article number | Measurements | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rated capacity | Rated capacity UL | PRI 400 V SEC 400 V | PRI 400 V SEC 230 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE class B/F kVA | UL class A kVA | |||||
160 | 125 | 960 x 440 x 855 | 220 | 585 | ||
160 | 125 | 960 x 440 x 855 | 220 | 715 | ||
200 | 160 | 990 x 450 x 935 | 250 | 751 | ||
200 | 160 | 990 x 450 x 935 | 360 | 820 | ||
250 | 200 | 1020 x 460 x 1005 | 234 | 910 | ||
250 | 200 | 1020 x 460 x 1005 | 360 | 1030 | ||
315 | 250 | 1050 x 460 x 1055 | 375 | 890 | ||
400 | 315 | 1110 x 470 x 1125 | 390 | 1145 | ||
500 | 400 | 1140 x 480 x 1185 | 630 | 1320 | ||
630 | 500 | 1260 x 600 x 1330 | 760 | 1850 | ||
750 | 600 | 1260 x 700 x 1410 | 840 | 2050 | ||
1000 | 800 | 1350 x 800 x 1830 | 1200 | 2550 |

USI I NOSTRI FILTRI PRODOTTI
Con i nostri filtri prodotti può trovare il trasformatore e la reattanza che fanno al caso suo o il filtro che desidera con la massima semplicità. Tramite le impostazioni del filtro, come ad esempio tensione di entrata e di uscita o grado di protezione IP, seleziona i suoi parametri individuali e trova il prodotto giusto nel nostro ampio assortimento.
Per altro: può interpellare il nostro team vendite per un’offerta personalizzata e soluzioni customizzate anche mediante il modulo di contatto.
Scopra i nostri filtri prodotti: