DAWT
Three-phase transformer according to DIN EN 60076, VDE 0532. UL approved. Optional primary and secondary voltage. Connection to terminals, bolts or CU rails, prepared for safety class I, ta 40°C, 50/60 Hz, dip impregnation.
P: 40 - 125 kVAUPRI: 400 VUSEC: 230 - 400 V
Download data sheetVariants overview
Output | Article number | Measurements | Weight | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rated capacity | Short performance | PRI 400 V SEC 400 V | PRI 400 V SEC 230 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE class B/F kVA | UL class A kVA | |||||
40 | 0 | 615 x 292 x 586 | 95 | 249 | ||
40 | 0 | 615 x 292 x 586 | 110 | 233 | ||
50 | 0 | 615 x 302 x 586 | 85 | 264 | ||
50 | 0 | 615 x 302 x 586 | 110 | 259 | ||
63 | 0 | 690 x 297 x 666 | 134 | 320 | ||
63 | 0 | 690 x 297 x 666 | 136 | 233 | ||
75 | 0 | 690 x 312 x 666 | 125 | 319 | ||
75 | 0 | 690 x 312 x 666 | 130 | 326 | ||
100 | 0 | 780 x 362 x 720 | 165 | 423 | ||
100 | 0 | 780 x 362 x 720 | 170 | 346 | ||
125 | 0 | 780 x 382 x 720 | 219 | 519 | ||
125 | 0 | 780 x 382 x 720 | 220 | 545 |

USI I NOSTRI FILTRI PRODOTTI
Con i nostri filtri prodotti può trovare il trasformatore e la reattanza che fanno al caso suo o il filtro che desidera con la massima semplicità. Tramite le impostazioni del filtro, come ad esempio tensione di entrata e di uscita o grado di protezione IP, seleziona i suoi parametri individuali e trova il prodotto giusto nel nostro ampio assortimento.
Per altro: può interpellare il nostro team vendite per un’offerta personalizzata e soluzioni customizzate anche mediante il modulo di contatto.
Scopra i nostri filtri prodotti: