DAWN-G
Dreiphasen-Netztransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-1 oder Dreiphasen-Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6 oder Dreiphasen-Trenntransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Dreiphasen-Transformator nach DIN EN 60076, VDE 0532. UL geprüft. Stahlblechgehäuse, RAL 7035, Schutzart IP 23. Anschluss an Klemmen oder CU-Schienen, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40°C.
P: 0,16 - 30,0 kVAUPRI: 400 VUSEC: 230 - 400 V
Datenblatt herunterladenÜbersicht der Varianten
Leistung | Artikelnummer | Abmessungen | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | Nennleistung UL | PRI 400 V SEC 230 V | PRI 400 V SEC 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE Klasse B/F kVA | UL Klasse A kVA | |||||
0.16 | 0.14 | 230 x 173 x 129 | 0 | 6 | ||
0.25 | 0.22 | 270 x 225 x 161 | 1 | 8 | ||
0.4 | 0.35 | 270 x 225 x 161 | 1 | 10 | ||
0.63 | 0.55 | 284 x 245 x 325 | 2 | 14 | ||
0.63 | 0.55 | 284 x 245 x 325 | 2 | 18 | ||
1 | 0.87 | 284 x 245 x 325 | 3 | 19 | ||
1.6 | 1.4 | 284 x 245 x 325 | 6 | 21 | ||
2.5 | 1.9 | 436 x 345 x 450 | 10 | 35 | ||
3.2 | 2.4 | 436 x 345 x 450 | 11 | 41 | ||
4 | 3 | 436 x 345 x 450 | 12 | 39 | ||
4 | 3 | 436 x 345 x 450 | 13 | 47 | ||
5 | 3.7 | 436 x 345 x 450 | 13 | 57 | ||
6.3 | 4.7 | 436 x 345 x 450 | 24 | 68 | ||
6.3 | 4.7 | 436 x 345 x 450 | 24 | 72 | ||
8 | 6 | 436 x 345 x 450 | 24 | 91 | ||
8 | 6 | 436 x 345 x 450 | 26 | 81 | ||
10 | 7.5 | 650 x 470 x 610 | 19 | 110 | ||
10 | 7.5 | 650 x 470 x 610 | 28 | 106 | ||
13 | 9 | 650 x 470 x 610 | 21 | 114 | ||
13 | 9 | 650 x 470 x 610 | 29 | 130 | ||
16 | 10.5 | 650 x 470 x 610 | 31 | 150 | ||
16 | 10.5 | 650 x 470 x 610 | 43 | 150 | ||
20 | 12.5 | 650 x 470 x 610 | 58 | 148 | ||
20 | 12.5 | 650 x 470 x 610 | 58 | 163 | ||
25 | 14 | 650 x 470 x 610 | 48 | 182 | ||
25 | 14 | 650 x 470 x 610 | 66 | 195 | ||
30 | 17.5 | 650 x 470 x 610 | 49 | 230 | ||
30 | 17.5 | 650 x 470 x 610 | 71 | 230 |
NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter: