KAW
Einphasen-Transformator nach DIN EN 60076, VDE 0532. UL geprüft. Anschlüsse an Klemmen, Bolzen oder CU-Schienen, vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C 50/60 Hz, tauchimprägniert.
P: 20 - 70 kVAUPRI: 230 - 500 VUSEC: 115 - 440 V
Datenblatt herunterladenÜbersicht der Varianten
Leistung | Artikelnummer | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | Nennleistung UL | PRI 230 V SEC 115 V | PRI 400 V SEC 115 V | PRI 500 V SEC 115 V | PRI 230 V SEC 230 V | PRI 400 V SEC 230 V | PRI 500 V SEC 230 V | PRI 230 V SEC 400 V | PRI 400 V SEC 400 V | PRI 500 V SEC 400 V | PRI 230 V SEC 440 V | PRI 400 V SEC 440 V | PRI 500 V SEC 440 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE Klasse B/F kVA | UL Klasse A kVA | |||||||||||||||
20 | 16 | 350 x 275 x 500 | 38 | 108 | ||||||||||||
25 | 20 | 380 x 270 x 595 | 38 | 133 | ||||||||||||
30 | 25 | 380 x 270 x 595 | 49 | 167 | ||||||||||||
40 | 32 | 380 x 270 x 665 | 49 | 195 | ||||||||||||
50 | 40 | 400 x 296 x 695 | 55 | 240 | ||||||||||||
70 | 57 | 440 x 310 x 725 | 73 | 280 |
NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter: