KAWN
Einphasen-Netztransformator bis 16 kVA nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-1 oder Einphasen-Trenntransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-4 oder Einphasen-Sicherheitstransformator nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-6. UL geprüft. Klemmen mit Schraubanschluss, vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C, Schutzart IP 00, 50/60 Hz, tauchimprägniert.
P: 1,6 - 16,0 kVAUPRI: 230 - 500 VUSEC: 115 - 230 V
Datenblatt herunterladenÜbersicht der Varianten
Leistung | Artikelnummer | Abmessungen | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | Nennleistung UL | PRI 400 V SEC 115 V | PRI 500 V SEC 115 V | PRI 500 V SEC 230 V | PRI 230 V SEC 115 V | PRI 400 V SEC 230 V | PRI 230 V SEC 230 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE Klasse B/F kVA | UL Klasse A kVA | |||||||||
1.6 | 1.3 | 200 x 107 x 240 | 7 | 15 | ||||||
1.6 | 1.3 | 200 x 107 x 240 | 7 | 16 | ||||||
1.6 | 1.3 | 200 x 107 x 240 | 7 | 20 | ||||||
2 | 1.6 | 200 x 123 x 340 | 7 | 18 | ||||||
2 | 1.6 | 200 x 123 x 340 | 7 | 20 | ||||||
2 | 1.6 | 200 x 123 x 340 | 17 | 18 | ||||||
2.5 | 2 | 200 x 136 x 340 | 7 | 25 | ||||||
2.5 | 2 | 200 x 136 x 340 | 8 | 24 | ||||||
2.5 | 2 | 200 x 136 x 340 | 8 | 25 | ||||||
3.2 | 2.5 | 200 x 163 x 340 | 8 | 30 | ||||||
3.2 | 2.5 | 200 x 163 x 340 | 8 | 31 | ||||||
4 | 3.2 | 240 x 154 x 395 | 13 | 33 | ||||||
4 | 3.2 | 240 x 154 x 395 | 13 | 37 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 37 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 41 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 47 | ||||||
5 | 4 | 240 x 184 x 395 | 13 | 48 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 18 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 49 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 54 | ||||||
6.3 | 5 | 280 x 174 x 450 | 17 | 55 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 20 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 58 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 62 | ||||||
8 | 6.3 | 280 x 189 x 450 | 19 | 64 | ||||||
10 | 7.5 | 280 x 204 x 450 | 29 | 31 | ||||||
10 | 7.5 | 280 x 204 x 450 | 29 | 82 | ||||||
13 | 9.5 | 280 x 234 x 450 | 35 | 38 | ||||||
13 | 9.5 | 280 x 234 x 450 | 35 | 92 | ||||||
13 | 9.5 | 280 x 234 x 450 | 35 | 98 | ||||||
16 | 11.5 | 320 x 251 x 500 | 40 | 125 |

NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter: