NET-ST
Einphasen-Steuertransformator geprüft nach DIN EN 61558, VDE 0570, Teil 2-2. Klemmen mit Schraubanschluss, vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C, 50/60 Hz, tauchimprägniert.
P: 100 - 3000 VAUPRI: 0 - 400 VUSEC: 24 - 230 V
Datenblatt herunterladenÜbersicht der Varianten
Leistung | Artikelnummer | Abmessungen | Gewicht | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennleistung | Kurzleistung | PRI 230 ±15% / 400 V SEC 24 V | PRI 230 ±15% / 400 V SEC 230 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
VDE Klasse B/F VA | VDE VA | |||||
100 | 156 | 84 x 106 x 93 | 0 | 2 | ||
130 | 192 | 96 x 96 x 104 | 0 | 2 | ||
160 | 306 | 96 x 106 x 104 | 0 | 2 | ||
250 | 384 | 96 x 120 x 104 | 0 | 3 | ||
320 | 486 | 120 x 104 x 121 | 1 | 4 | ||
400 | 618 | 120 x 116 x 121 | 1 | 5 | ||
500 | 780 | 120 x 158 x 131 | 1 | 7 | ||
630 | 1056 | 150 x 134 x 153 | 2 | 8 | ||
800 | 1380 | 150 x 150 x 153 | 2 | 10 | ||
1000 | 1800 | 150 x 176 x 153 | 2 | 15 | ||
1000 | 2370 | 150 x 176 x 153 | 2 | 14 | ||
1300 | 2250 | 174 x 160 x 169 | 3 | 16 | ||
1600 | 2760 | 174 x 180 x 169 | 4 | 20 | ||
2000 | 4080 | 192 x 168 x 181 | 5 | 23 | ||
2500 | 4260 | 192 x 190 x 181 | 6 | 29 | ||
3000 | 4488 | 231 x 163 x 245 | 10 | 33 |

NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter: