SFD
Ausgangsdrossel mit Kondensator für Frequenzumrichter nach EN 61558, VDE 0570 Teil 2-20, Motorfrequenz 60 und 120 Hz, Schaltfrequenz 4-15 kHz, Spannungsabfall <= 5%, Anschluß an Klemmen und CU-Schienen, Vacuum imprägniert, vorbereitet für Schutzklasse I, ta 40°C
Datenblatt herunterladenÜbersicht der Varianten
Strom | Artikelnummer | Abmessungen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
Primärstrom | PRI 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
A | ||||
3 | 120 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
5 | 120 x 0 x 0 | 0 | 2 | |
8 | 150 x 0 x 0 | 0 | 3 | |
8 | 150 x 0 x 0 | 1 | 3 | |
12 | 150 x 0 x 0 | 2 | 6 | |
16 | 180 x 0 x 0 | 1 | 10 | |
25 | 180 x 0 x 0 | 3 | 18 | |
25 | 180 x 0 x 0 | 3 | 19 | |
32 | 228 x 0 x 0 | 5 | 20 | |
50 | 228 x 0 x 0 | 5 | 27 | |
50 | 228 x 0 x 0 | 7 | 27 | |
60 | 228 x 0 x 0 | 7 | 33 | |
80 | 300 x 0 x 0 | 8 | 36 | |
80 | 300 x 0 x 0 | 13 | 36 | |
100 | 300 x 0 x 0 | 15 | 46 | |
125 | 300 x 0 x 0 | 16 | 53 | |
160 | 360 x 0 x 0 | 16 | 72 | |
200 | 360 x 0 x 0 | 23 | 82 | |
250 | 420 x 0 x 0 | 21 | 86 | |
250 | 420 x 0 x 0 | 27 | 86 | |
320 | 420 x 0 x 0 | 27 | 112 | |
400 | 420 x 0 x 0 | 41 | 163 |

NUTZEN SIE UNSERE PRODUKTFILTER
Ihren passenden Transformator, Ihre Drossel oder Ihren gewünschten Filter finden Sie am einfachsten mit unseren Produktfiltern. Mit den Filtereinstellungen, zum Beispiel, Eingangs- und Ausgangsspannung oder IP-Schutzart, wählen Sie Ihre individuellen Parameter aus und finden das richtige Produkt aus unserem vielfältigen Sortiment.
Übrigens: Sie können auch über das Kontaktformular unser Vertriebsteam nach individuellen Angeboten und kundenspezifischen Lösungen fragen.
Entdecken Sie unsere Produktfilter: