Variants overview
| Current | Article number | Measurements | Weight | |
|---|---|---|---|---|
| Primary current | PRI 400 V | a x b x c / L x B x H | CU kg | Ges. kg |
| A | ||||
| 3 | 120 x 0 x 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 120 x 0 x 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 150 x 0 x 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 150 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 180 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
| 25 | 180 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
| 32 | 228 x 0 x 0 | 0 | 1 | |
| 50 | 228 x 0 x 0 | 0 | 2 | |
| 60 | 228 x 0 x 0 | 0 | 2 | |
| 80 | 300 x 0 x 0 | 0 | 3 | |
| 100 | 300 x 0 x 0 | 0 | 3 | |
| 125 | 300 x 0 x 0 | 0 | 4 | |
| 160 | 360 x 0 x 0 | 0 | 5 | |
| 200 | 360 x 0 x 0 | 1 | 5 | |
| 250 | 420 x 0 x 0 | 1 | 5 | |
| 320 | 420 x 0 x 0 | 1 | 11 | |
| 400 | 420 x 0 x 0 | 2 | 12 | |
USI I NOSTRI FILTRI PRODOTTI
Con i nostri filtri prodotti può trovare il trasformatore e la reattanza che fanno al caso suo o il filtro che desidera con la massima semplicità. Tramite le impostazioni del filtro, come ad esempio tensione di entrata e di uscita o grado di protezione IP, seleziona i suoi parametri individuali e trova il prodotto giusto nel nostro ampio assortimento.
Per altro: può interpellare il nostro team vendite per un’offerta personalizzata e soluzioni customizzate anche mediante il modulo di contatto.
Scopra i nostri filtri prodotti:

